期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331362 | 小 单 | |||
3331361 | 05:38 | 4+2+9=15 | 小 单 | 对 |
3331360 | 05:35 | 9+1+6=16 | 大 单 | 对 |
3331359 | 05:31 | 0+9+7=16 | 大 双 | 对 |
3331358 | 05:28 | 3+9+6=18 | 小 单 | 错 |
3331357 | 05:24 | 8+5+1=14 | 小 双 | 对 |
3331356 | 05:21 | 8+9+1=18 | 大 单 | 对 |
3331355 | 05:17 | 0+0+8=08 | 小 双 | 对 |
3331354 | 05:14 | 5+6+6=17 | 小 单 | 对 |
3331353 | 05:10 | 9+2+5=16 | 小 单 | 错 |
3331352 | 05:07 | 0+3+3=06 | 大 单 | 错 |
3331351 | 05:03 | 4+4+7=15 | 大 单 | 对 |
3331350 | 05:00 | 4+1+3=08 | 大 单 | 错 |
3331349 | 04:56 | 6+7+8=21 | 大 单 | 对 |
3331348 | 04:53 | 8+4+4=16 | 大 单 | 对 |
3331347 | 04:49 | 9+8+8=25 | 大 双 | 对 |
3331346 | 04:46 | 7+9+4=20 | 大 单 | 对 |
3331345 | 04:42 | 3+0+2=05 | 小 双 | 对 |
3331344 | 04:39 | 6+7+2=15 | 大 单 | 对 |
3331343 | 04:35 | 9+3+8=20 | 小 双 | 对 |
3331342 | 04:32 | 8+5+5=18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331361 | 15 | 大 | 单 | ||
3331360 | 16 | 大 | 双 | ||
3331359 | 16 | 大 | 双 | ||
3331358 | 18 | 大 | 双 | ||
3331357 | 14 | 大 | 双 | ||
3331356 | 18 | 大 | 双 | ||
3331355 | 08 | 小 | 双 | ||
3331354 | 17 | 大 | 单 | ||
3331353 | 16 | 大 | 双 | ||
3331352 | 06 | 小 | 双 | ||
3331351 | 15 | 大 | 单 | ||
3331350 | 08 | 小 | 双 | ||
3331349 | 21 | 大 | 单 | ||
3331348 | 16 | 大 | 双 | ||
3331347 | 25 | 大 | 单 | ||
3331346 | 20 | 大 | 双 | ||
3331345 | 05 | 小 | 单 | ||
3331344 | 15 | 大 | 单 | ||
3331343 | 20 | 大 | 双 | ||
3331342 | 18 | 大 | 双 | ||
3331341 | 19 | 大 | 单 | ||
3331340 | 09 | 小 | 单 | ||
3331339 | 19 | 大 | 单 | ||
3331338 | 12 | 小 | 双 | ||
3331337 | 22 | 大 | 双 | ||
3331336 | 19 | 大 | 单 | ||
3331335 | 16 | 大 | 双 | ||
3331334 | 22 | 大 | 双 | ||
3331333 | 18 | 大 | 双 | ||
3331332 | 20 | 大 | 双 | ||
3331331 | 10 | 小 | 双 | ||
3331330 | 02 | 小 | 双 | ||
3331329 | 22 | 大 | 双 | ||
3331328 | 17 | 大 | 单 | ||
3331327 | 08 | 小 | 双 | ||
3331326 | 09 | 小 | 单 | ||
3331325 | 12 | 小 | 双 | ||
3331324 | 15 | 大 | 单 | ||
3331323 | 17 | 大 | 单 | ||
3331322 | 18 | 大 | 双 | ||
3331321 | 10 | 小 | 双 | ||
3331320 | 17 | 大 | 单 | ||
3331319 | 09 | 小 | 单 | ||
3331318 | 08 | 小 | 双 | ||
3331317 | 15 | 大 | 单 | ||
3331316 | 10 | 小 | 双 | ||
3331315 | 15 | 大 | 单 | ||
3331314 | 12 | 小 | 双 | ||
3331313 | 19 | 大 | 单 | ||
3331312 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出06 05 12 08 10 23 15 11 12 06 |